恒立液压9月16日大宗交易平台共发生17笔成交,合计成交量361.10万股,成交金额3.08亿元。成交价格均为85.40元,相对今日收盘价折价8.62%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在4笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1.40亿元,净买入1.40亿元。
进一步统计金贝街,近3个月内该股累计发生33笔大宗交易,合计成交金额为8.03亿元。
证券时报·数据宝统计显示,恒立液压今日收盘价为93.46元,上涨2.70%,日换手率为1.38%,成交额为17.36亿元,全天主力资金净流入1.18亿元,近5日该股累计上涨5.94%,近5日资金合计净流入6401.31万元。
两融数据显示金贝街,该股最新融资余额为4.27亿元,近5日减少2285.48万元,降幅为5.08%。
据天眼查APP显示,江苏恒立液压股份有限公司成立于2005年06月02日。注册资本134082.0992万人民币。(数据宝)
9月16日恒立液压大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
100.00 | 8540.00 | 85.40 | -8.62 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
77.00 | 6575.80 | 85.40 | -8.62 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
50.00 | 4270.00 | 85.40 | -8.62 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
30.00 | 2562.00 | 85.40 | -8.62 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
15.00 | 1281.00 | 85.40 | -8.62 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
15.00 | 1281.00 | 85.40 | -8.62 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
15.00 | 1281.00 | 85.40 | -8.62 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
11.00 | 939.40 | 85.40 | -8.62 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
11.00 | 939.40 | 85.40 | -8.62 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
10.00 | 854.00 | 85.40 | -8.62 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
8.20 | 700.28 | 85.40 | -8.62 | 方正证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
5.00 | 427.00 | 85.40 | -8.62 | 广发证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
3.00 | 256.20 | 85.40 | -8.62 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
3.00 | 256.20 | 85.40 | -8.62 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
3.00 | 256.20 | 85.40 | -8.62 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2.50 | 213.50 | 85.40 | -8.62 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2.40 | 204.96 | 85.40 | -8.62 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)金贝街
鑫东财配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。